ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора), по годам | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 740 | 756 | 770 | 790 | 802 | 820 |
Количество СМСП, отвечающих к критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество субъектов МСП получивших услуги центра «Мой бизнес», ед. | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Количество субъектов МСП, участников региональных предпринимательских конкурсов, человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), единиц | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |








